Benefits
High quality plastic housing
Built-in DOB driver
24° precise light distribution
High color rendering index Ra80
Flicker free
170-240V
CRI ≥ 90
-20-40°C
IP20
IK02
3000K/4000K/6500K
White
Model | Wattage | PF | Lm | Lm Efficacy | Lifetime | Beam Angle | Dimension(D*Hmm) | Cut-Out(mm) |
MQTL2057 | 4 | 0.5 | 360 | 90 | 30000 | 24° | φ85*50 | φ75 |
MQTL2057 | 8 | 0.5 | 720 | 90 | 30000 | 24° | φ85*50 | φ75 |
MQTL2057 | 9 | 0.5 | 810 | 90 | 30000 | 24° | φ122*64 | φ110 |
MQTL2057 | 12 | 0.5 | 1080 | 90 | 30000 | 24° | φ122*64 | φ110 |
MQTL2057 | 8 | 0.5 | 720 | 90 | 30000 | 24° | 115*115*55 | 100*100 |
MQTL2057 | 16 | 0.5 | 1440 | 90 | 30000 | 24° | 215*115*55 | 200*100 |
Dimensional Drawing

Download information
