Benefits
Extreme minimalism, simple and smooth
Uniform light distribution
Reflector adopts unique optical design, accurate light distribution
Available in full series with different sizes
Black and white housing, well adapt to different application scenes
170-240V
CRI ≥ 80
-20-40℃
IP20
IK02
3000K/4000K/6500K
Black
Model | Wattage | PF | Lm | Beam Angle | Lifetime | Single Box Dimensions(L*W*H)mm | Out Box Dimensions(L*W*H)mm | Packing Qty(PCS/CTN) |
MXTL1003L | 5 | 0.5 | 350 | 120° | 30000 | 110*80*110 | 420*240*570 | 50 |
MXTL1003L | 10 | 0.5 | 800 | 120° | 30000 | 145*80*145 | 745*420*310 | 50 |
MXTL1003L | 15 | 0.5 | 1200 | 120° | 30000 | 185*80*185 | 420*390*390 | 20 |
MXTL1003H | 5 | 0.5 | 350 | 120° | 30000 | 110*110*165 | 570*350*350 | 30 |
MXTL1003H | 10 | 0.5 | 800 | 120° | 30000 | 115*115*165 | 600*310*350 | 16 |
MXTL1003H | 15 | 0.5 | 1200 | 120° | 30000 | 185*185*165 | 575*390*350 | 12 |
Dimensional Drawing

Download information
