Benefits
High light efficiency, more energy-saving
High quality built-in LED driver, easy to install and maintain
Aluminum housing for higher power and brightness
Motion sensor version optional
170-240V
CRI ≥ 80
-20-40°C
IP20
IK02
3000K/4000K/6500K
White
Model | Wattage | PF | Lm | Bean Angle | Lifetime | Single Box Dimensions(L*W*H)mm | Out Box Dimensions(L*W*H)mm | Packing Qty(PCS/CTN) |
MXL2082 | 20 | 0.5 | 1600 | 240° | 25000 | 607*60*46 | 625*140*255 | 10 |
MXL2082 | 40 | 0.5/0.9 | 3200 | 120° | 25000 | 1213*60*46 | 1230*140*255 | 10 |
MXL2082PS | 20 | 0.5 | 1600 | 120° | 25000 | 657*60*46 | 675*140*255 | 10 |
MXL2082PS | 40 | 0.5/0.9 | 3200 | 120° | 25000 | 1263*60*46 | 1280*140*255 | 10 |
MXL2082MS | 20 | 0.5 | 1600 | 120° | 25000 | 657*60*46 | 675*140*255 | 10 |
MXL2082MS | 40 | 0.5/0.9 | 3200 | 120° | 25000 | 1263*60*46 | 1280*140*255 | 10 |
Dimensional Drawing

Download information
