Benefits
Die-cast aluminum housing for higher power and brightness
Good heat dissipation, Long lifespan
Micro prism lens or reflector for precise beam angle control
170-240V
CRI ≥ 80
-20-40°C
IP20
IK02
3000K/4000K/6500K
Grey
Model | Wattage | PF | Lm | Bean Angle | Lifetime | Single Box Dimensions(L*W*H)mm | Out Box Dimensions(L*W*H)mm | Packing Qty(PCS/CTN) |
MXTL2001 | 10 | 0.5 | 630 | 15/24/36/50° | 25000 | 85*85*105 | 355*270*335 | 36 |
MXTL2001 | 20 | 0.5 | 1260 | 15/24/36/50° | 25000 | 105*105*125 | 440*215*395 | 24 |
MXTL2001 | 30 | 0.5/0.9 | 1890 | 15/24/36/50° | 25000 | 135*135*150 | 420*420*315 | 18 |
MXTL2001 | 50 | 0.5/0.9 | 3150 | 15/24/36/50° | 25000 | 165*165*190 | 515*345*395 | 12 |
MXTL2001 | 75 | 0.5/0.9 | 4725 | 15/24/36/50° | 25000 | 195*195*210 | 410*410*245 | 4 |
Dimensional Drawing

Download information
