


Benefits
Die-cast aluminum housing for higher power and brightness
Good heat dissipation, Long lifespan
Micro prism lens or reflector for precise beam angle control
170-240V
CRI ≥ 80
-20-40°C
IP20
IK02
3000K/4000K/6500K
Grey
Model | Wattage | PF | Lm | Beam Angle | Lifetime | Single Box Dimensions(L*W*H)mm | Out Box Dimensions(L*W*H)mm | Packing Qty(PCS/CTN) |
MQTL1201 | 7 | 0.5 | 415 | 60° | 25000 | 90*90*110 | 370*190*340 | 24 |
MQTL1201 | 12 | 0.5 | 740 | 60° | 25000 | 132*132*83 | 408*275*340 | 24 |
MQTL1201 | 18 | 0.5 | 1125 | 60° | 25000 | 155*155*98 | 320*320*305 | 12 |
MQTL1201 | 24 | 0.5 | 1620 | 60° | 25000 | 193*193*100 | 405*405*315 | 12 |
MQTL1201 | 35 | 0.5/0.9 | 2340 | 60° | 25000 | 235*235*125 | 490*490*400 | 12 |
Dimensional Drawing

Download information
