Benefits
Die-cast aluminum housing for higher power and brightness
Good heat dissipation, Long lifespan
Micro prism lens or reflector for precise beam angle control
170-240V
CRI ≥ 80
-20-40°C
IP20
IK02
3000K/4000K/6500K
Black
Model | Wattage | PF | Lm | Bean Angle | Lifetime | Single Box Dimensions(L*W*H)mm | Out Box Dimensions(L*W*H)mm | Packing Qty(PCS/CTN) |
MQTL1080X | 7 | 0.5 | 560 | 60° | 25000 | 97*75*97 | 410*400*215 | 40 |
MQTL1080X | 10 | 0.5 | 800 | 60° | 25000 | 123*60*130 | 630*265*285 | 40 |
MQTL1080X | 20 | 0.5 | 1600 | 100° | 25000 | 172*60*178 | 365*325*375 | 20 |
MQTL1080X | 30 | 0.5/0.9 | 2400 | 100° | 25000 | 233*68*235 | 485*433*255 | 12 |
MQTL1080X | 40 | 0.5/0.9 | 3200 | 100° | 25000 | 233*68*235 | 485*433*255 | 12 |
Dimensional Drawing

Download information
