Benefits
Die-cast aluminum housing for higher power and brightness
Easy retrofit replacement
Long lifespan
More brightness at normal wattage , Energy saving
170- 240V
CRI ≥ 80
-20- 40°C
IP20
IK02
3000K/4000K/6500K
White
Model | Wattage | PF | Lm | Bean Angle | Lifetime | Single Box Dimensions(L*W*H)mm | Out Box Dimensions(L*W*H)mm | Packing Qty(PCS/CTN) |
YTPDGLE5 | 20 | 0.5 | 1800/2000 | 200° | 25000 | 81**81*135 | 430*345*290 | 40 |
YTPDGLE5 | 30 | 0.5/0.9 | 2700/3000 | 200° | 25000 | 101*101*142 | 530*425*162 | 20 |
YTPDGLE5 | 40 | 0.5/0.9 | 3600/4000 | 200° | 25000 | 120*120*165 | 625*500*182 | 20 |
YTPDGLE5 | 50 | 0.5/0.9 | 4500/5000 | 200° | 25000 | 120*120*165 | 625*500*182 | 20 |
YTPDGLE5 | 70 | 0.5/0.9 | 6300/7000 | 200° | 25000 | 140*140*215 | 725*300*235 | 10 |
YTPDGLE5 | 100 | 0.5/0.9 | 9000/10000 | 200° | 25000 | 162*162*245 | 673*345*265 | 8 |
Dimensional Drawing

Download information
